Côtes d'Auxerre Blanc
Robe dorée, limpide, brillante. Nez intense, aux arômes de fruits secs (noisette, amande) et de fleurs blanches (acacia, aubépine). Bouche généreuse, salivante, évoluant vers des arômes de sous bois. Vin à l’intensité minérale typique de son terroir. Finale aromatique persistante.
Description détaillée
D'une robe or clair limpide et cristalline, souvent ornée de reflets verts, le Bourgogne blanc adopte fréquemment dans l’Yonne des arômes de pierre à fusil, de champignon (mousseron, rosé-des-prés). En Côte-d’Or, ce sera la noisette sous des accents miellés, beurrés, nuancés de fougère, d’épices, de marron glacé. En Saône-et-Loire, des tonalités de fleurs blanches (aubépine, acacia) et de silex. Au palais, un vin aromatique, fin sans être léger, ample sans être pesant, onctueux et ferme, sec et caressant, enveloppé et assez profond, peu charpenté mais persistant.
Le Bourgogne blanc a le vent en poupe. Issu du Chardonnay, il met en valeur ce cépage devenu universel et qui possède ici son berceau et son expression la plus parfaite (Montrachet, Meursault, Corton-Charlemagne, Chablis, Pouilly-Fuissé).
Instituée en 1937, l’Appellation d’Origine Contrôlée BOURGOGNE s’étend aux départements de l’Yonne, de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire. C’est un vin d’initiation, ouvrant sur les AOC Villages, les Premiers Crus et les Grands Crus. Si le Chardonnay offre la même partition à l’orchestre, les sensations qu’il procure varient selon la provenance de la bouteille, l’âge de la vigne et le millésime.
Caractéristiques
Livraison | Livraison offerte en France métropolitaine pour les commandes de 6 bouteilles et multiples de 6, panachage possible. En dehors de France le tarif le plus avantageux est calculé pour un conditionnement par 6 et multiple de 6. | |
A.O.C. | Appellation d'Origine Controlée Bourgogne Côtes d'Auxerre. Vignoble de Saint-Bris le Vineux dans l'Yonne. | |
Cépage | 100% Chardonnay | |
Terroir | Calcaires du Jurassique: kimméridgien et portlandien. Tout comme dans le Chablisien à quelques kilomètres de là. | |
Vignoble | Vallée de l’Yonne, sur les hauteurs des collines entourant le village de Saint-Bris-le-Vineux | |
Vignes | Chardonnays plantés dans les années 70 | |
Exposition | Exposition Nord-Est en sommet de coteau, pente légère de 5 à 10% | |
Culture | Démarche Haute Valeur Environnementale H.V.E. | |
Vendanges | Récolte à maturité optimale, tri, égrappage, pressurage pneumatique. | |
Vinification | Vinification en cuve inox. Les fermentations alcoolique et malolactique spontanées sont contrôlées à basses températures et réalisées à 100%. | |
Élevage | L’élevage est effectué durant 12 à 18 mois sur lies fines en cuve inox avant filtration et mise en bouteille. | |
Garde | 8 à 10 ans | |
Service | 10-12°c | |
Visuel | Robe dorée, limpide, brillante | |
Nez | Nez intense, aux arômes de fruits secs (noisette, amande) et de fleurs blanches (acacia, aubépine). | |
Bouche | Bouche généreuse, salivante, évoluant vers des arômes de sous bois. Vin à l’intensité minérale typique de son terroir. Finale aromatique persistante | |
Accords | Servir à l’apéritif ou en accompagnement de coquilles Saint-Jacques, poissons poêlés ou en sauce, viandes blanches grillées ou crémées, tourtes au poisson, tians de légumes, fromages. | |
Guide Hachette des vins | 2023 | |
Tim Atkin Master of Wine | 89/100 | |
Oenologues de France | prix d'excellence | |
Decanter | Panel 89 tasting: A muted and toasty nose, the fruit needs coaxing out a bit. There is a charming, piquant attack that is assertive and looking for harmony |
Mes vins parlent de leur terroir avec élégance à travers le fruit de chacun des cépages